Tour Singapore Malaysia 5N4D khởi hành từ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng được cập nhật giá và lịch khởi hành rõ ràng, minh bạch trên website chính thức Vietkingtravel.Com.Vn
Lưu ý:
- Quý khách vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin liên hệ để được giữ chỗ.
- Đối với ngày khởi hành chưa có trong bảng, quý khách có thể liên hệ để được tư vấn, mở đoàn.
- Quý khách đặt sớm để có giá vé tốt nhất. Trân trọng cảm ơn quý khách!
I. Khởi hành từ Hồ Chí Minh
1. TOUR HCM SINGAPORE – MALAYISA 3*** (3 SAO)
STT | Mã Tour | Ngày khởi hành | Tổng | Giá |
7 | HCM Sing Malay 3* 13/12/2023 | 13/12/2023 | 40 | 8.990.000 |
9 | HCM Sing Malay 3* 22/12/2023 | 22/12/2023 | 40 | 8.990.000 |
9 | HCM Sing Malay 3* 22/12/2023 | 23/12/2023 | 40 | 8.990.000 |
10 | HCM Sing Malay 3* 28/12/2023 | 28/12/2023 | 40 | 9.990.000 |
11 | HCM Sing Malay 3* 30/12/2023 | 30/12/2023 | 42 | 9.990.000 |
12 | HCM Sing Malay 3* 07/01/2024 | 07/01/2024 | 40 | 7.990.000 |
13 | HCM Sing Malay 3* 10/01/2024 | 10/01/2024 | 20 | 9.990.000 |
2. TOUR HCM SINGAPORE – MALAYISA 4**** (4 SAO)
STT | Tên Tour | Ngày khởi hành | Tổng | Giá |
1 | HCM Sing Malay 4* 07/12/2023 | 07/12/2023 | 30 | 9.990.000 |
2 | HCM Sing Malay 4* 15/12/2023 | 15/12/2023 | 30 | 9.990.000 |
3 | HCM Sing Malay 4* 20/12/2023 | 20/12/2023 | 40 | 9.990.000 |
4 | HCM Sing Malay 4* 25/12/2023 | 25/12/2023 | 40 | 10.400.000 |
5 | HCM Sing Malay 4* | 30/12/2023 | 32 | 11.900.000 |
6 | HCM Sing Malay 4* | 31/12/2023 | 32 | 11.900.000 |
7 | HCM Sing Malay 4* 06/01/2024 | 06/01/2024 | 30 | 9.790.000 |
8 | HCM Sing Malay 4* 08/01/2024 | 08/01/2024 | 40 | 9.990.000 |
9 | HCM Sing Malay 4* 11/01/2024 | 11/01/2024 | 40 | 9.990.000 |
10 | HCM Sing Malay 4* 15/01/2023 | 15/01/2024 | 40 | 9.990.000 |
11 | HCM Sing Malay 4* 25/01/2024 | 25/01/2024 | 40 | 9.990.000 |
12 | HCM Sing Malay 4* 30/01/2024 | 30/01/2024 | 40 | 9.990.000 |
13 | HCM SIN – MAL – 4* | 01/02/2024 | 20 | 9.990.000 |
14 | HCM MAL – SIN – 4* – M2 TẾT | 11/02/2024 | 40 | 17.240.000 |
15 | HCM MAL – SIN – 4* – M3 TẾT | 12/02/2024 | 40 | 17.740.000 |
16 | HCM MAL – SIN – 4* – M4 TẾT | 13/02/2024 | 40 | 16.740.000 |
17 | HCM SIN – MAL – 4* | 14/02/2024 | 40 | 12.090.000 |
18 | Singapore – Mallaca – Kualalumpur | 21/02/2024 | 40 | 10.990.000 |
19 | HCM Sing Malay 4* 01/06/2024 | 01/06/2024 | 40 | 9.990.000 |
II. Khởi hành từ Hà Nội
1. TOUR HÀ NỘI SINGAPORE – MALAYISA 3*** (3 SAO)
STT | Tên Tour | Ngày khởi hành | Tổng | Giá |
1 | HN Sing Malay 3* 10/01/2024 | 10/01/2024 | 40 | 8.990.000 |
2. TOUR HÀ NỘI SINGAPORE – MALAYISA 4**** (4 SAO)
STT | Tên Tour | Ngày khởi hành | Tổng | Giá |
1 | HN Sing Malay 4* | 15/12/2023 | 30 | 10.990.000 |
2 | HAN_SIN – MALAY 4* – TẾT DƯƠNG | 30/12/2023 | 40 | 15.990.000 |
3 | HAN_SIN – MALAY 4* – TẾT DƯƠNG | 31/12/2023 | 40 | 15.990.000 |
4 | HAN_SIN – MALAY 4* | 06/01/2024 | 30 | 11.990.000 |
5 | HAN_SIN – MALAY 4* | 11/01/2024 | 30 | 10.990.000 |
6 | HAN_SIN – MALAY 4* – M3 Tết 🎉🎉🎉 | 12/02/2024 | 25 | 18.990.000 |
III. Khởi hành từ Đà Nẵng
STT | Tên Tour | Ngày khởi hành | Tổng | Giá |
1 | DAD Sing Malay 3* 01/02/2024 | 010/01/2024 | 30 | 8.200.000 |
2 | DAD Sing Malay 4* 01/02/2024 | 01/02/2024 | 30 | 10.990.000 |
3 | DAD Sing Malay 4* Tết | 10/02/2024 | 25 | 17.900.000 |
4 | DAD Sing Malay 4* Tết | 11/02/2024 | 25 | 17.900.000 |