Tour Singapore Malaysia 5N4D khởi hành từ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng luôn được cập nhật giá và lịch khởi hành rõ ràng, minh bạch trên website chính thức Vietkingtravel.Com.Vn
Lưu ý:
- Quý khách vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin liên hệ để được giữ chỗ.
- Đối với ngày khởi hành chưa có trong bảng, quý khách có thể liên hệ để được tư vấn, mở đoàn.
- Quý khách đặt sớm để có giá vé tốt nhất. Trân trọng cảm ơn quý khách!
1. Khởi hành từ Hồ Chí Minh
Ngày Đi | Khách Sạn | Giá Tour |
03/08/2023 | 4* | 10.990.000đ |
03/08/2023 | 4* | 9.990.000đ |
04/08/2023 | 3* | 7.990.000đ |
05/08/2023 | 4* | 10.990.000đ |
05/08/2023 | 4* | 9.990.000đ |
05/08/2023 | 3* | 8.990.000đ |
06/08/2023 | 3* | 7.990.000đ |
06/08/2023 | 4* | 9.990.000đ |
10/08/2023 | 4* | 10.990.000đ |
10/08/2023 | 4* | 9.990.000đ |
11/08/2023 | 3* | 7.990.000đ |
12/08/2023 | 4* | 10.990.000đ |
12/08/2023 | 4* | 9.990.000đ |
06/08/2023 | 3* | 7.990.000đ |
17/08/2023 | 4* | 10.990.000đ |
17/08/2023 | 4* | 9.990.000đ |
19/08/2023 | 4* | 10.990.000đ |
19/08/2023 | 4* | 9.990.000đ |
24/08/2023 | 4* | 10.990.000đ |
24/08/2023 | 4* | 9.990.000đ |
26/08/2023 | 3* | 7.990.000đ |
29/08/2023 | 4* | 10.990.000đ |
30/08/2023 | 3* | 8.990.000đ |
01/09/2023 | 4* Lễ | 12.900.000đ |
09/09/2023 | 4* | 10.990.000đ |
09/09/2023 | 4* | 9.990.000đ |
30/12/2023 | 4* | 11.900.000đ |
31/12/2023 | 4* | 11.900.000đ |
2. Khởi hành từ Hà Nội
Ngày Đi | Khách Sạn | Giá Tour |
09/08/2023 | 4* | 13.490.000đ |
17/08/2023 | 4* Ghép đoàn | 11.990.000đ |
17/08/2023 | 4* | 12.500.000đ |
20/08/2023 | 3* | 10.990.000đ |
23/08/2023 | 4* | 12.490.000đ |
24/08/2023 | 4* | 12.490.000đ |
25/08/2023 | 4* | 12.490.000đ |
27/08/2023 | 3* | 10.990.000đ |
29/08/2023 | 4* Sing – Mã | 13.490.000đ |
29/08/2023 | 4* Mã – Sing | 13.490.000đ |
30/08/2023 | 4* | 13.490.000đ |
15/09/2023 | 4* | 12.490.000đ |
20/09/2023 | 4* | 12.490.000đ |
29/09/2023 | 4* | 12.490.000đ |
3. Khởi hành từ Đà Nẵng
Ngày Đi | Khách Sạn | Giá Tour |
08/08/23 | 4* | 10.390.000 |
19/08/23 | 4* | 10.990.000 |